IPL 2010
Which Team Will WIN IPL 2010 Finals?
- Mumbai Indians (60.0%, 19,081 Votes)
- Chennai Super Kings (40.0%, 12,964 Votes)
Total Voters: 32,042
Latest Headlines
Indian Premier League Team Standings - 2010
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 20 | +1.084 |
| Deccan Chargers | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.297 |
| Chennai SuperKings | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.274 |
| Bangalore Royal Challengers | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.219 |
| Delhi Daredevils | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.021 |
| Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.341 |
| Rajasthan Royals | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.514 |
| Kings XI Punjab | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.478 |
| P : Played | W : Won | ||||
| L : Lost | Pts : Points | ||||
| NRR: Net Run Rate | |||||











