Indian Premier League 2008 Team With Highest Boundaries
| Team With Highest Boundaries | |||
| Team | 4s | 6s | Batsmen With Most 6s |
| Bangalore Royal Challengers | 187 | 59 | Rahul Dravid (11) |
| Chennai Super Kings | 222 | 75 | MS Dhoni (13) |
| Delhi Daredevils | 209 | 53 | V Sehwag (21) |
| Hyderabad – Deccan Chargers | 204 | 91 | A Gilcgrist, Rohit Sharma (19) |
| Rajasthan Royals | 227 | 70 | Yusuf Pathan (17) |
| Kolkata Knight Riders | 162 | 75 | D Hussey (17) |
| Kings XI Punjab | 220 | 93 | Shaun Marsh (25) |
| Mumbai Indians | 197 | 76 | S Jayasuriya (31) |
No comments yet